1 of 56 - 2929 Chicago Avenue 1105, Minneapolis, MN
2 of 56 - 2929 Chicago Avenue 1105, Minneapolis, MN
3 of 56 - 2929 Chicago Avenue 1105, Minneapolis, MN
4 of 56 - 2929 Chicago Avenue 1105, Minneapolis, MN
5 of 56 - 2929 Chicago Avenue 1105, Minneapolis, MN
6 of 56 - 2929 Chicago Avenue 1105, Minneapolis, MN
7 of 56 - 2929 Chicago Avenue 1105, Minneapolis, MN
8 of 56 - 2929 Chicago Avenue 1105, Minneapolis, MN
9 of 56 - 2929 Chicago Avenue 1105, Minneapolis, MN
10 of 56 - 2929 Chicago Avenue 1105, Minneapolis, MN
11 of 56 - 2929 Chicago Avenue 1105, Minneapolis, MN
12 of 56 - 2929 Chicago Avenue 1105, Minneapolis, MN
13 of 56 - 2929 Chicago Avenue 1105, Minneapolis, MN
14 of 56 - 2929 Chicago Avenue 1105, Minneapolis, MN
15 of 56 - 2929 Chicago Avenue 1105, Minneapolis, MN
16 of 56 - 2929 Chicago Avenue 1105, Minneapolis, MN
17 of 56 - 2929 Chicago Avenue 1105, Minneapolis, MN
18 of 56 - 2929 Chicago Avenue 1105, Minneapolis, MN
19 of 56 - 2929 Chicago Avenue 1105, Minneapolis, MN
20 of 56 - 2929 Chicago Avenue 1105, Minneapolis, MN
21 of 56 - 2929 Chicago Avenue 1105, Minneapolis, MN
22 of 56 - 2929 Chicago Avenue 1105, Minneapolis, MN
23 of 56 - 2929 Chicago Avenue 1105, Minneapolis, MN
24 of 56 - 2929 Chicago Avenue 1105, Minneapolis, MN
25 of 56 - 2929 Chicago Avenue 1105, Minneapolis, MN
26 of 56 - 2929 Chicago Avenue 1105, Minneapolis, MN
27 of 56 - 2929 Chicago Avenue 1105, Minneapolis, MN
28 of 56 - 2929 Chicago Avenue 1105, Minneapolis, MN
29 of 56 - 2929 Chicago Avenue 1105, Minneapolis, MN
30 of 56 - 2929 Chicago Avenue 1105, Minneapolis, MN
31 of 56 - 2929 Chicago Avenue 1105, Minneapolis, MN
32 of 56 - 2929 Chicago Avenue 1105, Minneapolis, MN
33 of 56 - 2929 Chicago Avenue 1105, Minneapolis, MN
34 of 56 - 2929 Chicago Avenue 1105, Minneapolis, MN
35 of 56 - 2929 Chicago Avenue 1105, Minneapolis, MN
36 of 56 - 2929 Chicago Avenue 1105, Minneapolis, MN
37 of 56 - 2929 Chicago Avenue 1105, Minneapolis, MN
38 of 56 - 2929 Chicago Avenue 1105, Minneapolis, MN
39 of 56 - 2929 Chicago Avenue 1105, Minneapolis, MN
40 of 56 - 2929 Chicago Avenue 1105, Minneapolis, MN
41 of 56 - 2929 Chicago Avenue 1105, Minneapolis, MN
42 of 56 - 2929 Chicago Avenue 1105, Minneapolis, MN
43 of 56 - 2929 Chicago Avenue 1105, Minneapolis, MN
44 of 56 - 2929 Chicago Avenue 1105, Minneapolis, MN
45 of 56 - 2929 Chicago Avenue 1105, Minneapolis, MN
46 of 56 - 2929 Chicago Avenue 1105, Minneapolis, MN
47 of 56 - 2929 Chicago Avenue 1105, Minneapolis, MN
48 of 56 - 2929 Chicago Avenue 1105, Minneapolis, MN
49 of 56 - 2929 Chicago Avenue 1105, Minneapolis, MN
50 of 56 - 2929 Chicago Avenue 1105, Minneapolis, MN
51 of 56 - 2929 Chicago Avenue 1105, Minneapolis, MN
52 of 56 - 2929 Chicago Avenue 1105, Minneapolis, MN
53 of 56 - 2929 Chicago Avenue 1105, Minneapolis, MN
54 of 56 - 2929 Chicago Avenue 1105, Minneapolis, MN
55 of 56 - 2929 Chicago Avenue 1105, Minneapolis, MN
56 of 56 - 2929 Chicago Avenue 1105, Minneapolis, MN
Arrow Left Arrow right

2929 Chicago Avenue 1105, Minneapolis, MN

$268,900

Previous Next

2

Beds

2

Baths

1,360

Square feet

5.87

Acres

About 2929 Chicago Avenue 1105

Amazing historic loft featuring soaring ceilings, oversized windows, and park-like views overlooking Mpls. This light-filled home blends authentic loft character with a fully updated open floor plan, including a fresh, modern kitchen with granite countertops and a new fireplace anchoring the living space, perfect for cozy nights in or entertaining guests. Custom window screens allow you to enjoy fresh summer air while staying connected to the city's energy below. Embrace elevated condo living with unmatched amenities: steps from the food, culture, and community at the Midtown Global Market, a 14th-floor rooftop common room and deck with sweeping views, a private 9th-floor media room, a 10th-floor exercise room, and bike storage. A rare two-bedroom layout with two parking stalls completes this exceptional offering. This is more than a home-it’s the true historic loft lifestyle.

Features of 2929 Chicago Avenue 1105

MLS® # 7018221
Price $268,900
HOA Fees $956
Bedrooms 2
Bathrooms 2.00
Full Baths 2
Square Footage 1,360
Acres 5.87
Year Built 1900
Type Residential
Sub-Type High Rise
Status Active

Community Information

Address 2929 Chicago Avenue 1105
Area 54
Subdivision The Chicago Lofts
City Minneapolis
County Hennepin
State MN
Zip Code 55407

Amenities

Amenities Deck, Elevator(s), Fire Sprinkler System, Patio
Parking Heated Garage, Underground
# of Garages 2
Is Waterfront No
Has Pool No

Interior

Appliances Dishwasher, Dryer, Microwave, Range, Refrigerator, Washer
Heating Forced Air
Cooling Central Air
Fireplace Yes
# of Fireplaces 1

Exterior

Construction Concrete

School Information

District Minneapolis

Additional Information

Days on Market 34
Zoning Residential-Single Family
Foreclosure No
Short Sale No
Taxes $3,249

Listing Details

OfficeDRG

Listing Map

Request a Showing

Provide a valid email address.
When would you like to view this property?